Ravensburger Yachtclub

Int. Drei Länder Cup

L20712003 Ravensburger Yachtclub

Gesamtergebnis
1.Wettfahrt

8. Mai 2010

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Langestrecke
Wettfahrtleitung: Norbert Herter
Auswertung: Norbert Herter
Organisation: Ravensburger Yachtclub e.V
10.05.2010 - 08:23:20

Gruppe: Yardstick I bis 91 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 SUI 01 Evanesse Herzig Patrik Abraxas 10.5 SSCRo 83 03:28:09 04:10:47
2 AUT 9 Svenja Mike Ewart Juwel 34 top YCRhd 83 03:44:45 04:30:47
3 GER 4728 Maxi Mumm Scheck Günter Mumm 30 SCBO 85 04:02:28 04:45:15
4 SUI 084 Princip-esse Patrick Sievi Esse 850 SCORG 86 04:08:35 04:49:03
5 GER 22 Vivien Süss Walter Dynamic 35 B (Vivien) ESV 85 04:10:19 04:54:29
6 GER 68 Topolino Brendle Norbert Akros Top mit Genaker mit Trapez KS 88 04:21:30 04:57:10
7 GER 98 8ung Stephanie Fels 8 m OD YCHB 90 04:45:39 05:17:23
8 VIII HOC Kaiser Karl-Heinz HOC Eib YCL 90 04:48:28 05:20:31
9 GER 196 Domina Rothmund Angelika Nissen 38 WYC 83 04:36:36 05:33:15
10 SUI 49 Carolita Patrick Weibel X-35 CCRC 87 04:51:06 05:34:36
11 GER 2020 FunUp Christian Schrode Rommel 33 Hk YCL 87 04:52:57 05:36:43
12 GER 1042 OPAL III Grauer Helmut Opal III YCL 91 05:22:57 05:54:53
13 AUT 2538 Shubidu 3 Lintner Ulrike Grand Surprise BSC 86 05:06:17 05:56:09
14 GER 1275 Capricorno Horst Brändle ILC 40 KAdDSV 83 05:05:36 06:08:12
15 GER 807 Avila Otto Jürgen Bavaria 35 Match SGStern 90 06:18:14 07:00:16
16 (DSQ) Z 1 Filius II Christian Höss omble 95 YCRhd 88 DSQ  
16 (DNS) GER 4414 Rubin Grauer Joachim JN 45 YCL 82 DNS  
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 15

Gruppe: Yardstick II 92 bis 102 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 AUT 101 Santana Heinzle Kurt Optima 101 YCRhd 99 05:20:53 05:24:07
2 G 4125 Dicke Lady Kordeuter Josef Dehler 34 RYC1975 99 05:21:13 05:24:28
3 G 200 Mirage Buck Erich Lacustre RYC1975 97 05:15:42 05:25:28
4 AUT 66 Vento Hanspeter Simma ( Modulo 90) BSC 93 05:08:10 05:31:22
5 GER 3313 Minimoa Christian Ritter Dufour 3800 CS STSG 97 05:22:17 05:32:15
6 AUT 405 "Segel und mehr" Philipp Falk Duetta S4 Top YCWw 97 05:22:31 05:32:29
7 L 110 Gazelle Peter Pfister 30 qm Binnenkieler L-Boot YCA 100 05:36:19 05:36:19
8 GER 4520 Gironimo Müller Susanne Sun Fast 31 Gironimo RYC 98 05:35:04 05:41:54
9 GER 39 Bru´t Dr. Godeke Meyer Faurby 363 YCHB 94 05:28:36 05:49:34
10 GER 191 Punahele Ingo Wende Ultimate 20 RYC1975 95 05:43:40 06:01:45
11 GER 1510 Sita Armin Amann Inferno 29   98 05:56:17 06:03:33
12 DEN 2 Paulchen Panther Wollensack Monika Broeker 28 Eib KS 92 05:34:40 06:03:46
13 SUI 32 Marstrand Armin Wittich Hanse 311 SVB 96 05:58:55 06:13:52
14 GER 4898 Faible Heiner Rist Dehler 29 Stsg 102 06:39:24 06:31:34
15 (DSQ) GER 343 VIVA Gorbach Wilhelm Dufour 34 mod Viva GER343 Eib BSC 93 DSQ  
15 (DNS) AUT 84 Kenphato Tiefenbacher Hannes Dehler 31 BSC 101 DNS  
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 14

Gruppe: Yardstick III ab 103 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 G 73 Dillmaus Konrad Salvenmoser Impala YCL 108 06:13:34 05:45:54
2 AUT 938 Fabienne Albert Lässer Fabienne Eib YcRhd 111 06:33:05 05:54:08
3 GER 2 Vela Hoffmann Petra+Ole Cross 25 STSG 104 06:24:35 06:09:48
4 G 418 Mrs.Chippy II Meissner Wolfgang Biga 24 YCL 114 07:03:03 06:11:06
5 96 Blue Balu Andreas Gläser Bavaria 300 YCL 103 06:27:01 06:15:45
6 GER 268 Feger Klaus Stähle Sunbeam 27 CKA 111 07:17:18 06:33:58
7 G 90 Kalinka Frank Menna RA-Antares WYC 111 07:40:04 06:54:28
8 52 Jeanne d Árg Schmid Ulrich Jeanneau 31 SL STSG 103 07:41:42 07:28:15
9 GER 5298 Leni Hamm August First 27.7 Hk MYCUE 103 08:08:54 07:54:40
10 303 Deep Blue Adamski Pawel Jeanneau Sun Odyssey 32.2 PSG 106 08:27:30 07:58:46
11 (DNF) GER 4861 Ragazzi Leibrech Manfred First 29 AKAWAC 104 DNF  
11 (DSQ) GER 88 Sirenetta Martin Rosenberger Rebell R 25 NhSV 112 DSQ  
11 (DSQ) GER 2253 Frais Grand Hans Hall Attalia 32 (Topp)   107 DSQ  
11 (DSQ) GER 708 Haffkrug Karl Cernovsky First 27.7 Hk YCL 103 DSQ  
11 (DNS) 4 Porcupine Friedrich Volker Spreizgaffelketsch   106 DNS  
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 14, gewertet: 10

Gruppe: ORC-1 (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT
1 SUI 74111 Ballyhoo Andreas Künzli Farr 36 OD YCK 1,1376 03:41:44 04:12:15
2 GER 4959 Ruthli Overrath Michael IMX 38SD SMCF 1,0140 04:14:43 04:18:17
3 GER 5078 Mecki-Messer Max Meckelburg X-IMX 38 B SCBO 1,0140 04:21:59 04:25:39
4 GER 29 Stardust Dr. Dieter Kurz X 41 YCL 1,0410 04:18:15 04:28:50
5 GER 5779 MystiQue Klaus Merwarth A-35 YCL 0,9838 04:44:05 04:39:29
6 SUI 167 Morning Breeze Dr. Bruno Frank X-372 ZSC 1,0199 04:39:19 04:44:53
7 (DSQ) SUI 006 Number Six Peter Fricker CQ6 SVM 0,8675 DSQ  
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 6

Gruppe: ORC 2-4 (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4113 Maria Victoria Toni Magg BB 10 YCL 0,9059 05:06:15 04:37:26
2 SUI 3333 THIRZA Vollrath Thomas Nissen 33 7/8 Thirza Eib YCRo 0,9417 05:29:28 05:10:16
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2

Gruppe: ORC Racer (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 49 Wild Lady Dr. Wolfgang Palm Wilke 49 Wild Lady YCL 1,4511 02:47:31 04:03:05
2 (DSQ) AUT 1 Basic Logic Deuring Werner Psaros 40 . YCB 1,3652 DSQ  
2 (DSQ) AUT 007 Black Magic Peter Ludwig YSA - 10 YCRhd 1,1248 DSQ  
2 (DSQ) GER 10 YSA Piet Eckat YSA - 10 DSMC 1,1146 DSQ  
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 1

Gruppe: ORC Sportboote (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4813 Chilly Banana Klaus Dalmer Jantar 26 R TSG-Z 0,9811 05:09:07 05:03:16
2 GER 222 Rumité Vietor Hans-Erich Scholtz 22 WSB 0,8239 06:17:12 05:10:47
3 (DSQ) GER 1175 Jester Lutz Gärtner J 80 KS 0,8881 DSQ  
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 2

Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 AUT 15 Skinfit Fritz Trippolt Ventilo M2 YCB 48 02:02:54 04:16:03
2 SUI 777 Sonnenkönig Stefan Stählli Ventilo M2 SSCRo 48 02:13:02 04:37:09
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2

Gruppe: 75qm Nationaler Kreuzer (Class) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT
1 O 96 Artis Franz Bachmann 75 qm Nat. Kreuzer SCT 04:54:46
2 O 56 Aquarius II Brand Klaus 75 qm Nat. Kreuzer BYCUE 05:11:23
3 O 60 Spazzo Allgaier Siegbert 75 qm Nat. Kreuzer RYC1975 05:31:12
4 O 67 Tümmler Karsten Timmerherm 75 qm Nat. Kreuzer YCSi) 05:38:01
5 O 37 Null Landolt Jochen 75 qm Nat. Kreuzer YCL 06:17:30
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5

Gruppe: International 806 (Class) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT
1 G 456 Katapult Pulter Armin International 806 YCL 05:39:56
2 G 329 espresso Reufsteck Lars International 806 YCL 05:40:20
3 GER 527 Sverre Günter Samland Int. 806 YCL 05:43:06
4 SUI 437 Pulce ´d acqua Köppel Daniel International 806 YCA 05:48:20
5 GER 368 Knock Out Fähnle Wolfgang International 806 YCL 06:30:23
6 GER 407 Ychthys Kruger Helmut International 806 YCL 06:36:53
7 GER 303 Sail Away Roland Hummel International 806 YCL 06:42:45
8 G 161 Figura Castek Manfred International 806 RYC 1975 07:18:34
9 GER 429 Skoldkopper Olaf Schnurbus International 806 YCL 07:22:10
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9

Gruppe: Traditionsschiffe (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 VIII HOC Kaiser Karl-Heinz HOC Eib YCL 90 04:48:28 05:20:31
2 O 96 Artis Franz Bachmann 75 qm Nat. Kreuzer SCT 91 04:54:46 05:23:55
3 L 110 Gazelle Peter Pfister 30 qm Binnenkieler L-Boot YCA 100 05:36:19 05:36:19
4 O 56 Aquarius II Brand Klaus 75 qm Nat. Kreuzer BYCUE 91 05:11:23 05:42:11
5 O 60 Spazzo Allgaier Siegbert 75 qm Nat. Kreuzer RYC1975 91 05:31:12 06:03:57
6 O 67 Tümmler Karsten Timmerherm 75 qm Nat. Kreuzer YCSi) 91 05:38:01 06:11:27
7 O 37 Null Landolt Jochen 75 qm Nat. Kreuzer YCL 91 06:17:30 06:54:50
8 (DNS) 4 Porcupine Friedrich Volker Spreizgaffelketsch   106 DNS  
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: Yardstick kleine Bahn (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 G 456 Katapult Pulter Armin International 806 YCL 104 05:39:56 05:26:52
2 G 329 espresso Reufsteck Lars International 806 YCL 104 05:40:20 05:27:15
3 GER 527 Sverre Günter Samland Int. 806 YCL 104 05:43:06 05:29:54
4 SUI 437 Pulce ´d acqua Köppel Daniel International 806 YCA 104 05:48:20 05:34:56
5 G 73 Dillmaus Konrad Salvenmoser Impala YCL 108 06:13:34 05:45:54
6 AUT 938 Fabienne Albert Lässer Fabienne Eib YcRhd 111 06:33:05 05:54:08
7 GER 2 Vela Hoffmann Petra+Ole Cross 25 STSG 104 06:24:35 06:09:48
8 G 418 Mrs.Chippy II Meissner Wolfgang Biga 24 YCL 114 07:03:03 06:11:06
9 GER 368 Knock Out Fähnle Wolfgang International 806 YCL 104 06:30:23 06:15:22
10 96 Blue Balu Andreas Gläser Bavaria 300 YCL 103 06:27:01 06:15:45
11 GER 407 Ychthys Kruger Helmut International 806 YCL 104 06:36:53 06:21:37
12 GER 303 Sail Away Roland Hummel International 806 YCL 104 06:42:45 06:27:16
13 GER 268 Feger Klaus Stähle Sunbeam 27 CKA 111 07:17:18 06:33:58
14 G 90 Kalinka Frank Menna RA-Antares WYC 111 07:40:04 06:54:28
15 G 161 Figura Castek Manfred International 806 RYC 1975 104 07:18:34 07:01:42
16 GER 429 Skoldkopper Olaf Schnurbus International 806 YCL 104 07:22:10 07:05:10
17 52 Jeanne d Árg Schmid Ulrich Jeanneau 31 SL STSG 103 07:41:42 07:28:15
18 GER 5298 Leni Hamm August First 27.7 Hk MYCUE 103 08:08:54 07:54:40
19 303 Deep Blue Adamski Pawel Jeanneau Sun Odyssey 32.2 PSG 106 08:27:30 07:58:46
20 (DNF) GER 4861 Ragazzi Leibrech Manfred First 29 AKAWAC 104 DNF  
20 (DSQ) GER 88 Sirenetta Martin Rosenberger Rebell R 25 NhSV 112 DSQ  
20 (DSQ) GER 2253 Frais Grand Hans Hall Attalia 32 (Topp)   107 DSQ  
20 (DSQ) GER 708 Haffkrug Karl Cernovsky First 27.7 Hk YCL 103 DSQ  
20 (DNS) 4 Porcupine Friedrich Volker Spreizgaffelketsch   106 DNS  
Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 23, gewertet: 19

Gruppe: Yardstick große Bahn (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 SUI 01 Evanesse Herzig Patrik Abraxas 10.5 SSCRo 83 03:28:09 04:10:47
2 AUT 15 Skinfit Fritz Trippolt Ventilo M2 YCB 48 02:02:54 04:16:03
3 GER 49 Wild Lady Dr. Wolfgang Palm Wilke 49 Wild Lady YCL 63 02:47:31 04:25:54
4 AUT 9 Svenja Mike Ewart Juwel 34 top YCRhd 83 03:44:45 04:30:47
5 SUI 777 Sonnenkönig Stefan Stählli Ventilo M2 SSCRo 48 02:13:02 04:37:09
6 SUI 74111 Ballyhoo Andreas Künzli Farr 36 OD YCK 78 03:41:44 04:44:16
7 GER 4728 Maxi Mumm Scheck Günter Mumm 30 SCBO 85 04:02:28 04:45:15
8 SUI 084 Princip-esse Patrick Sievi Esse 850 SCORG 86 04:08:35 04:49:03
9 GER 22 Vivien Süss Walter Dynamic 35 B (Vivien) ESV 85 04:10:19 04:54:29
10 GER 68 Topolino Brendle Norbert Akros Top mit Genaker mit Trapez KS 88 04:21:30 04:57:10
11 SUI 167 Morning Breeze Dr. Bruno Frank X-372 ZSC 92 04:39:19 05:03:36
12 GER 4959 Ruthli Overrath Michael IMX 38SD SMCF 83 04:14:43 05:06:53
13 GER 5078 Mecki-Messer Max Meckelburg X-IMX 38 B SCBO 83 04:21:59 05:15:39
14 GER 98 8ung Stephanie Fels 8 m OD YCHB 90 04:45:39 05:17:23
15 GER 29 Stardust Dr. Dieter Kurz X 41 YCL 81 04:18:15 05:18:50
16 VIII HOC Kaiser Karl-Heinz HOC Eib YCL 90 04:48:28 05:20:31
17 O 96 Artis Franz Bachmann 75 qm Nat. Kreuzer SCT 91 04:54:46 05:23:55
18 AUT 101 Santana Heinzle Kurt Optima 101 YCRhd 99 05:20:53 05:24:07
19 G 4125 Dicke Lady Kordeuter Josef Dehler 34 RYC1975 99 05:21:13 05:24:28
20 G 200 Mirage Buck Erich Lacustre RYC1975 97 05:15:42 05:25:28
21 GER 5779 MystiQue Klaus Merwarth A-35 YCL 87 04:44:05 05:26:32
22 GER 4113 Maria Victoria Toni Magg BB 10 YCL 93 05:06:15 05:29:18
23 AUT 66 Vento Hanspeter Simma ( Modulo 90) BSC 93 05:08:10 05:31:22
24 GER 3313 Minimoa Christian Ritter Dufour 3800 CS STSG 97 05:22:17 05:32:15
25 AUT 405 "Segel und mehr" Philipp Falk Duetta S4 Top YCWw 97 05:22:31 05:32:29
26 GER 196 Domina Rothmund Angelika Nissen 38 WYC 83 04:36:36 05:33:15
27 SUI 49 Carolita Patrick Weibel X-35 CCRC 87 04:51:06 05:34:36
28 L 110 Gazelle Peter Pfister 30 qm Binnenkieler L-Boot YCA 100 05:36:19 05:36:19
29 GER 2020 FunUp Christian Schrode Rommel 33 Hk YCL 87 04:52:57 05:36:43
30 GER 4520 Gironimo Müller Susanne Sun Fast 31 Gironimo RYC 98 05:35:04 05:41:54
31 O 56 Aquarius II Brand Klaus 75 qm Nat. Kreuzer BYCUE 91 05:11:23 05:42:11
32 GER 4813 Chilly Banana Klaus Dalmer Jantar 26 R TSG-Z 90 05:09:07 05:43:28
33 GER 39 Bru´t Dr. Godeke Meyer Faurby 363 YCHB 94 05:28:36 05:49:34
34 SUI 3333 THIRZA Vollrath Thomas Nissen 33 7/8 Thirza Eib YCRo 93 05:29:28 05:54:16
35 GER 1042 OPAL III Grauer Helmut Opal III YCL 91 05:22:57 05:54:53
36 AUT 2538 Shubidu 3 Lintner Ulrike Grand Surprise BSC 86 05:06:17 05:56:09
37 GER 191 Punahele Ingo Wende Ultimate 20 RYC1975 95 05:43:40 06:01:45
38 GER 1510 Sita Armin Amann Inferno 29   98 05:56:17 06:03:33
39 DEN 2 Paulchen Panther Wollensack Monika Broeker 28 Eib KS 92 05:34:40 06:03:46
40 O 60 Spazzo Allgaier Siegbert 75 qm Nat. Kreuzer RYC1975 91 05:31:12 06:03:57
41 GER 1275 Capricorno Horst Brändle ILC 40 KAdDSV 83 05:05:36 06:08:12
42 O 67 Tümmler Karsten Timmerherm 75 qm Nat. Kreuzer YCSi) 91 05:38:01 06:11:27
43 SUI 32 Marstrand Armin Wittich Hanse 311 SVB 96 05:58:55 06:13:52
44 GER 4898 Faible Heiner Rist Dehler 29 Stsg 102 06:39:24 06:31:34
45 GER 222 Rumité Vietor Hans-Erich Scholtz 22 WSB 94 06:17:12 06:41:17
46 O 37 Null Landolt Jochen 75 qm Nat. Kreuzer YCL 91 06:17:30 06:54:50
47 GER 807 Avila Otto Jürgen Bavaria 35 Match SGStern 90 06:18:14 07:00:16
48 (DSQ) AUT 1 Basic Logic Deuring Werner Psaros 40 . YCB 67 DSQ  
48 (DSQ) Z 1 Filius II Christian Höss omble 95 YCRhd 88 DSQ  
48 (DSQ) GER 343 VIVA Gorbach Wilhelm Dufour 34 mod Viva GER343 Eib BSC 93 DSQ  
48 (DSQ) GER 1175 Jester Lutz Gärtner J 80 KS 94 DSQ  
48 (DSQ) AUT 007 Black Magic Peter Ludwig YSA - 10 YCRhd 77 DSQ  
48 (DSQ) GER 10 YSA Piet Eckat YSA - 10 DSMC 77 DSQ  
48 (DSQ) SUI 006 Number Six Peter Fricker CQ6 SVM 89 DSQ  
48 (DNS) GER 4414 Rubin Grauer Joachim JN 45 YCL 82 DNS  
48 (DNS) AUT 84 Kenphato Tiefenbacher Hannes Dehler 31 BSC 101 DNS  
Statistik: gemeldet: 56, gestartet: 54, gewertet: 47

10.05.2010 08:23:20 http://www.velumng.com